- HOME
- 瑞穂の里について
2022.4月 所定疾患実施者 6名 計46日
2022.3月 所定疾患実施者 5名 計39日
2022.2月 所定疾患実施者 1名 計2日
2022.1月 所定疾患実施者 3名 計15日
2021.12月 所定疾患実施者 6名 計24日
2021.11月 所定疾患実施者 5名 計21日
2021.10月 所定疾患実施者 7名 計49日
2021.9月 所定疾患実施者 4名 計25日
2021.8月 所定疾患実施者 3名 計20日
2021.7月 所定疾患実施者 2名 計13日
2021.6月 所定疾患実施者 5名 計28日
2021.5月 所定疾患実施者 7名 計39日
2021.4月 所定疾患実施者 8名 計36日
2020年度 所定疾患 実施状況 →こちらから
2021.3月 所定疾患実施者 1名 計4日
2021.2月 所定疾患実施者 0名
2021.1月 所定疾患実施者 1名 計7日